Rechteckpflaster
Es gibt sie mit und ohne Fase, im Läuferverbund oder auch als Fischgräte.
![]() |
![]() |
|
Rechteckpflaster | Rechteckpflaster | |
Technische Daten |
Produkt | Höhe (cm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Gewicht (kg/qm) |
Rechteckpflaster | 6 | 10 | 20 | 133 |
8 | 10 | 20 | 182 | |
10 | 10 | 20 | 225 | |
8 cm mit und ohne Fase | ||||
8 cm und 10 cm im Läuferverbund | ||||
Fischgräte nur mit Fase |
Farben siehe Farbauswahl.