Rustikalpflaster
Pasewalker Rustikal mit Fase oder Pasewalker Rechteck ohne Fase
![]() |
![]() |
|
Rustikalpflaster | Rustikalpflaster | |
Technische Daten |
Produkt | Höhe (cm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Gewicht (kg/qm) |
Pasewalker Rustikal mit Fase | ||||
mit bossierter Oberfläche | 8 | 14 | 21 | 180 |
8 | 14 | 14 | 180 | |
8 | 14 | 7 | 180 | |
Pasewalker Rechteck ohne Fase | 8 | 14 | 21 | 180 |
8 | 14 | 14 | 180 | |
8 | 14 | 7 | 180 |
Farben siehe Farbauswahl.